Ceny netto
Termowizja – lokalizacja mostków cieplnych
Budynek jednorodzinny do 150 m2 | od 400 zł |
Budynek jednorodzinny powyżej 150 m2 | od 500 zł |
Dokumentacja oraz analiza techniczna | od 200 zł |
Dojazd, stawka za 1 km liczone w jedną stronę | 1,8 zł |
Ceny netto
Lokalizacja wycieku w instalacjach wodnych
Użycie kamery termowizyjnej | od 400 zł |
Użycie geofonu | od 400 zł |
Użycie gazu znacznikowego, woda użytkowa/CO | od 400/600 zł |
Próba ciśnienia, woda użytkowa 1 nitka/CO | od 150/200 zł |
Pomiar wilgoci budowlanej | od 200 zł |
Zadymianie instalacji i pomieszczeń | od 600 zł |
Demontaż płytki ceramicznej w całości | od 150 zł/sztuka |
Prace rozbiórkowe | 30 zł/h |
Dokumentacja do ubezpieczenia | 100 zł |
Dojazd, stawka za 1 km liczone w jedną stronę | 1,8 zł |
Ceny netto
Osuszanie
Urządzenia – wynajem na doby | |
Osuszacz MASTER DH 62 | 60 zł |
Osuszacz TROTEC TTK 650 S | 90 zł |
Osuszacz TROTEC TTK 170 ECO | 50 zł |
Turbowentylator TROTEC TFV 30 S | 40 zł |
Wentylator przemysłowy POWERMAT | 15 zł |
Nagrzewnica elektryczna TDS 20 R | 15 zł |
Dmuchawa MASTER BML 6800 + komin | 40 zł |
Osuszacz izolacji TROTEC V3 Multicube | 40 zł |
Pomiary oraz nadzór | 100 zł |
Montaż urządzeń | 100 zł |
Dojazd, stawka za 1 km liczone w jedną stronę | 1,8 zł |
Dokumentacja do ubezpieczenia | 200 zł |
Podatek VAT 8% lub 23% zgodnie z ustawą o VAT
Powyższy cennik obowiązuje przy prowadzeniu prac w standardowych budynkach, duże obiekty lub instalacje wymagają większego nakładu pracy oraz środków, w związku tym koszt usług ustalany jest indywidualnie.